| Working Height: | 18m |
| Working Outreach: | 13m |
| Safe working load: | 230kg |
| Boom Type: | Main + Tele + Moving Fly-Boom |
| Basket Rotation: | n/a |
| Basket Type: | 2 Man - GRP |
| Control Type: | Fully Proportional Electro Hydraulic |
| Stabilisers: | Four x H type hydraulic stabilisers |
| Spare Payload: | 160kg dependant on vehicle |
| Gross Vehicle Weight: | 3,500kg |
| Chassis Type: | Nissan Cabstar 35 Chassis Cab |
| Chassis Type2: | Renault Maxcity Chassis Cab |
| Boom Type2: | Main + Tele + Moving Fly-Boom |
| Control Type2: | Fully Proportional Electro Hydraulic |
| Emergency: | Hand Pump & DC Motor |
| Zero Tail Swing: | Yes |
| Click here to download specs | |